2013、2014年度中央福利彩票公益金残疾人辅助器具救助项目中标公告
2013、2014年度中央福利彩票公益金残疾人辅助器具救助项目中标公告
信息来源:广东省政府采购网发布机构:广东国和采购咨询有限公司发布日期:2015-10-13 14:31:13
采购项目编号:1371-1541GDGHZ2028 采购品目:其他服务
代理机构:广东国和采购咨询有限公司项目负责人:林伟森项目经办人:刘咏喆
广东国和采购咨询有限公司受广东省残疾人辅助器具资源中心的委托,于2015年9月11日就2013、2014年度中央福利彩票公益金残疾人辅助器具救助项目(项目编号:1371-1541GDGHZ2028)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:1371-1541GDGHZ2028
二、采购项目名称:2013、2014年度中央福利彩票公益金残疾人辅助器具救助项目
三、采购项目预算金额(元):人民币4450000元
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
包组1:“彩票公益金”项目——“彩票公益金”项目——低视力残疾人辅具
1. 中标供应商名称:杭州达那福医疗器械有限公司
2. 法人代表:樊亚军
3. 地址:杭州市下城区石桥路279号29幢105、106室
包组1:“彩票公益金”项目——“彩票公益金”项目——低视力残疾人辅具
1. 中标供应商名称:广州捷港电子科技有限公司
2. 法人代表:陈俊斌
3. 地址:广州市海珠区敦和路171号A3栋第四层南侧
包组2:“彩票公益金”项目——假肢矫形器装配材料
1. 中标供应商名称:北京精博现代假肢矫形器技术有限公司
2. 法人代表:刘启栋
3. 地址:北京市朝阳区白家庄路甲6号
包组3:“彩票公益金”项目——“彩票公益金”项目——贫困重度残疾人辅具
1. 中标供应商名称:佛山市东方医疗设备厂有限公司
2. 法人代表:庞建勋
3. 地址:佛山市南海区狮山工业园A区兴福路5号
包组4:“彩票公益金”项目——“彩票公益金”项目——残疾人辅助器具
1. 中标供应商名称:烟台康利康复器材制造有限公司
2. 法人代表:张建国
3. 地址:烟台APEC芝罘科技工业园东岳北路2号
六、报价明细
中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
“彩票公益金”项目——“彩票公益金”项目——低视力残疾人辅具 | / | 1批 | ¥9,773.00 | 满足招标文件要求 | ¥9,773.00 |
¥10,551.00 | ¥10,551.00 | ||||
“彩票公益金”项目——假肢矫形器装配材料 | / | 1批 | ¥42,227.00 | 满足招标文件要求 | ¥42,227.00 |
“彩票公益金”项目——“彩票公益金”项目——贫困重度残疾人辅具 | / | 1批 | ¥7,542.00 | 满足招标文件要求 | ¥7,542.00 |
“彩票公益金”项目——“彩票公益金”项目——残疾人辅助器具 | / | 1批 | ¥3,558.00 | 满足招标文件要求 | ¥3,558.00 |
七、评审日期:
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:孙汉阳 成员: 梁永禧、梁国美、叶建生、丘宜平、陈白虹、赖寅敏
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
综合评分法中标候选供应商排序表
项目编号:1371-1541GDGHZ2028 | |||||||
项目名称:2013、2014年度中央福利彩票公益金残疾人辅助器具救助项目 | |||||||
评审日期:2015年10月10日 | |||||||
包组1:“彩票公益金”项目——“彩票公益金”项目——低视力残疾人辅具 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性及符合性审查 | 价格 得分 | 技术 得分 | 商务 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
1 | 杭州达那福医疗器械有限公司 | 是 | 35.00 | 48.40 | 9.80 | 93.20 | 1 |
2 | 广州捷港电子科技有限公司 | 是 | 32.42 | 47.60 | 9.00 | 89.02 | 2 |
3 | 江苏璟亦诚科技有限公司 | 是 | 32.03 | 44.00 | 8.60 | 84.63 | 3 |
4 | 广州爱奉者电子科技有限公司 | 是 | 31.14 | 46.80 | 5.00 | 82.94 | 4 |
5 | 北京奥腾达康仪器有限公司 | 是 | 24.34 | 46.80 | 9.00 | 80.14 | 5 |
6 | 北京奥美达科技股份有限公司 | 是 | 24.45 | 46.40 | 4.00 | 74.85 | 6 |
7 | 仁爱家和(北京)康复辅助具科技有限公司 | 是 | 20.07 | 47.60 | 4.00 | 71.67 | 7 |
8 | 深圳市纳宇电子有限公司 | 是 | 21.49 | 43.40 | 4.00 | 68.89 | 8 |
包组2:“彩票公益金”项目——假肢矫形器装配材料 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性及符合性审查 | 价格 得分 | 技术 得分 | 商务 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
1 | 北京精博现代假肢矫形器技术有限公司 | 是 | 35.00 | 46.60 | 9.00 | 90.60 | 1 |
2 | 奥托博克(中国)工业有限公司 | 是 | 21.36 | 53.40 | 9.20 | 83.96 | 2 |
3 | 广州市福民假肢矫形康复器材有限公司 | 是 | 21.44 | 40.20 | 4.00 | 65.64 | 3 |
包组3:“彩票公益金”项目——“彩票公益金”项目——贫困重度残疾人辅具 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性及符合性审查 | 价格 得分 | 技术 得分 | 商务 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
1 | 佛山市东方医疗设备厂有限公司 | 是 | 27.80 | 52.00 | 10.00 | 89.80 | 1 |
2 | 烟台康利康复器材制造有限公司 | 是 | 35.00 | 44.20 | 8.00 | 87.20 | 2 |
3 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 | 是 | 30.30 | 43.60 | 4.00 | 77.90 | 3 |
包组4:“彩票公益金”项目——“彩票公益金”项目——残疾人辅助器具 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性及符合性审查 | 价格 得分 | 技术 得分 | 商务 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
1 | 烟台康利康复器材制造有限公司 | 是 | 35.00 | 47.20 | 8.40 | 90.60 | 1 |
2 | 仁爱家和(北京)康复辅助具科技有限公司 | 是 | 31.96 | 47.00 | 7.40 | 86.36 | 2 |
3 | 杭州达那福医疗器械有限公司 | 是 | 30.01 | 45.40 | 9.80 | 85.21 | 3 |
4 | 广州爱奉者电子科技有限公司 | 是 | 29.34 | 45.20 | 5.00 | 79.54 | 4 |
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项:
(一)采购单位联系人:赖先生 | 联系电话:/ |
采购单位项目联系人:/ | 联系电话:/ |
(二)采购代理机构联系人 :刘小姐 | 联系电话:020-37678249 |
采购代理机构项目联系人:林伟森 | 联系电话:/ |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
现将该项目招标文件进行公示,公示期为自2015年9月14日至2015年9月18日五个工作日。
发布人:广东国和采购咨询有限公司
发布时间:2015年10月13日